勞作服務成績公告
各位同學:
勞作服務課程的成績如下,若是同學對成績有疑義請於6/22(五)前向管理員呂媽媽提出,謝謝。
|
學號 |
科系班別碼 | 科系班別中文 | 註記 | total |
| 100062128 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 0 | |
| 100062206 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 0 | |
| 100062339 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 35 | |
| 100062138 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 40 | |
| 100062303 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 40 | |
| 100062103 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 60 | |
| 100062106 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 60 | |
| 100062111 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 60 | |
| 100062131 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 60 | |
| 100062135 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 60 | |
| 100062213 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 60 | |
| 100062301 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 60 | |
| 100062318 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 60 | |
| 9962173 | CS 099BA | 資工系二年級清班 | 60 | |
| 9962229 | CS 099BB | 資工系二年級華班 | 60 | |
| 9962271 | CS 099BB | 資工系二年級華班 | 60 | |
| 9962272 | CS 099BB | 資工系二年級華班 | 60 | |
| 100062114 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 65 | |
| 100062112 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 75 | |
| 100062143 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 75 | |
| 100062208 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 75 | |
| 100062325 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 75 | |
| 100062333 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 75 | |
| 100062102 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062117 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062118 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062124 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062130 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062132 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062136 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062142 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 80 | |
| 100062201 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062202 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062205 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062207 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062214 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062217 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062218 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062227 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062238 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062262 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 80 | |
| 100062302 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062306 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062307 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062311 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062315 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062316 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062317 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062321 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062324 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062327 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062329 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062331 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062335 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062341 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 80 | |
| 100062381 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 外籍生 | 80 |
| 100062125 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 85 | |
| 100062127 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 85 | |
| 100062137 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 85 | |
| 100062139 | CS 100BA | 資工系一年級清班 | 85 | |
| 100062210 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 85 | |
| 100062211 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 85 | |
| 100062241 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 85 | |
| 100062243 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 85 | |
| 100062322 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 85 | |
| 100062330 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 85 | |
| 100062332 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 85 | |
| 100062336 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 85 | |
| 100062216 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 90 | |
| 100062220 | CS 100BB | 資工系一年級華班 | 90 | |
| 100062310 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 90 | |
| 100062313 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 90 | |
| 100062323 | CS 100BC | 資工系一年級梅班 | 90 |
瀏覽數:
