101下學期第二次程式能力檢定成績出爐&合格名單!
各位同學好:
1020417程式能力檢定合格成績為12分以上(含12分),大家的成績如下,請通過者撥空至系辦領取證書謝謝。
提醒:沒有通過的同學,下次請記得繼續報名,爾後報名我們將優先考慮沒通過以及需要檢定才能畢業的同學唷~
| 成績 | 學號 |
| 20 | 100062202 |
| 20 | 9962204 |
| 20 | 100061215 |
| 19 | 100062113 |
| 19 | 100062112 |
| 19 | 9962108 |
| 19 | 9962232 |
| 19 | 100062242 |
| 19 | 100062216 |
| 18 | 100062111 |
| 18 | 100062314 |
| 16 | 9962117 |
| 16 | 100062310 |
| 16 | 100062327 |
| 16 | 100062323 |
| 16 | 100000007 |
| 16 | 9962102 |
| 16 | 9962218 |
| 16 | 9962301 |
| 16 | 100062325 |
| 16 | 101062335 |
| 16 | 101062124 |
| 15 | 100062214 |
| 15 | 9962202 |
| 15 | 9962327 |
| 15 | 9962306 |
| 14 | 101062136 |
| 14 | 9962308 |
| 13 | 9862110 |
| 12 | 9962132 |
| 12 | 100062321 |
| 12 | 100062137 |
| 12 | 100062220 |
| 12 | 101062135 |
| 12 | 100062231 |
| 12 | 9962336 |
| 12 | 9962229 |
| 12 | 100062232 |
| 12 | 100062129 |
| 11 | 101062303 |
| 10 | 9962314 |
| 10 | 100062205 |
| 10 | 100062110 |
| 10 | 9962321 |
| 10 | 101062308 |
| 8 | 100062186 |
| 8 | 9962243 |
| 8 | 9962186 |
| 6 | 9962317 |
| 4 | 9962191 |
| 4 | 9962325 |
| 1 | 9962125 |
| 1 | 9962182 |
| 0 | 9962161 |
| 請假 | 9962329 |
| 未到 | 100062219 |
瀏覽數:
