102上學期第三次程式能力檢定結果與題數
102上學期第三次程式能力檢定結果與題數,通過者以「V」表示,請通過的同學撥允至系辦領取證書,謝謝。
| 會員帳號 | 解題數 | 是否通過 |
| CPE01 | 2 | |
| CPE02 | 11 | |
| CPE03 | 17 | V |
| CPE04 | 15 | V |
| CPE05 | 17 | V |
| CPE06 | 18 | V |
| CPE07 | 16 | V |
| CPE08 | 12 | |
| CPE09 | 12 | |
| CPE10 | 4 | |
| CPE11 | 6 | |
| CPE12 | 14 | V |
| CPE13 | 14 | V |
| CPE14 | 10 | |
| CPE15 | 14 | V |
| CPE16 | 7 | |
| CPE17 | 8 | |
| CPE18 | 9 | |
| CPE19 | 9 | |
| CPE20 | 13 | V |
| CPE21 | 13 | V |
| CPE22 | 18 | V |
| CPE23 | 12 | V |
| CPE24 | 14 | V |
| CPE25 | 6 | |
| CPE26 | 10 | |
| CPE27 | 4 | |
| CPE28 | 6 | |
| CPE29 | 4 | |
| CPE30 | 14 | V |
| CPE31 | 2 | |
| CPE32 | 10 | |
| CPE33 | 0 | |
| CPE34 | 14 | V |
| CPE35 | 5 | |
| CPE36 | 7 | |
| CPE37 | 16 | V |
| CPE38 | 0 | |
| CPE39 | 12 | |
| CPE40 | 10 | |
| CPE41 | 0 | |
| CPE42 | 2 | |
| CPE43 | 10 | |
| CPE44 | 18 | V |
| CPE45 | 13 | V |
| CPE46 | 20 | V |
| CPE47 | 5 | |
| CPE48 | 20 | V |
| CPE49 | 16 | V |
瀏覽數:
