102學年度下學期第一次CPE程式能力檢定通過名單
102學年度下學期第1次CPE檢定通過名單
| 姓名 | 學號 | CPE帳號 | 通過測資數 | 通過檢定 |
| 許廷瑋 | 9962103 | CPE22 | 14 | V |
| 林巍源 | 9962125 | CPE18 | 19 | V |
| 郭達人 | 9962142 | CPE16 | 14 | V |
| 吳修億 | 9962145 | CPE30 | 14 | V |
| 陳艾苓 | 9962171 | CPE38 | 15 | V |
| Deepakshi Rawat | 9962182 | CPE05 | 15 | V |
| 曹宇廷 | 9962212 | CPE15 | 14 | V |
| 陳中彥 | 9962216 | CPE13 | 14 | V |
| 陳奕昇 | 9962241 | CPE06 | 16 | V |
| 陳重光 | 9962313 | CPE11 | 14 | V |
| 林信志 | 9962330 | CPE23 | 14 | V |
| 葉安琪 | 100062114 | CPE24 | 15 | V |
| 林建豪 | 100062130 | CPE29 | 15 | V |
| 蔡靖 | 100062211 | CPE14 | 20 | V |
| 張世謙 | 100062311 | CPE04 | 15 | V |
| 田茂堯 | 100062334 | CPE28 | 20 | V |
| 許啟宏 | 101062208 | CPE02 | 16 | V |
| 曾振瑋 | 101062225 | CPE32 | 16 | V |
| 陳冠元 | 101062302 | CPE03 | 16 | V |
| 巫承威 | 101062319 | CPE12 | 16 | V |
| 周立淳 | 102062106 | CPE31 | 14 | V |
| 蘇仕揚 | 102062207 | CPE10 | 15 | V |
| 黃昭銘 | 102062239 | CPE35 | 16 | V |
請以上同學3/24(一)後即可洽系辦領取檢定通過證明
謝謝
瀏覽數:
