跳到主要內容區

102學年度下學期第二次CPE程式能力檢定通過名單

102學年度下學期第二次CPE程式能力檢定通過名單如以下公告,請同學於5/2(五)前至系辦領取檢定證明,謝謝。

考試日期:2014年4月21日

通過名單:

學號 姓名 帳號 解題數
100062108 李智宇 CPE01 15
101062115 洪崇元 CPE02 19
102062142 陳維駿 CPE05 20
102062120 簡欣妤 CPE07 15
100062273 吳恩新 CPE08 15
102062203 張偲宇 CPE09 19
101062336 周有容 CPE10 14
102062202 吳岳涵 CPE11 20
101062219 蕭文逸 CPE13 15
101062104 陳家錡 CPE14 19
101062103 徐奕銜 CPE15 14
102062324 鄭登淯 CPE16 17
102062341 方姿婷 CPE17 14
100011149 李孟潔 CPE19 18
102062338 吳祥修 CPE20 16
102062337 賴宗裕 CPE21 14
101062129 劉淨 CPE22 16
102062237 陳瑞陽 CPE23 14
100062308 杜佩芸 CPE24 16
9962343 江奇詠 CPE25 16
102062140 吳冠皚 CPE26 14
101062143 蔡宗育 CPE27 14
102062126 文祥宇 CPE28 17
102062108 徐芷翎 CPE29 15
101062342 陳俊辰 CPE30 15
102062307 張展榕 CPE31 15
101062209 陳冠宇 CPE32 15
101062321 陳雨璿 CPE34 19
101062306 林佳誼 CPE35 15
101062309 張宏瑞 CPE38 14
101062311 王心瑜 CPE39 20
102062201 洪語聰 CPE40 20
102062210 謝侑驊 CPE41 13
102062135 史宇彤 CPE43 16
100062217 蕭婷云 CPE46 18
100062210 張效瑄 CPE47 19
101062223 陳柏穎 CPE49 16
9962219 陳泓志 CPE51 19
102062124 吳柏威 CPE89 17
9962172 施真平 CPE54 14
102062242 簡均育 CPE55 12
101062207 劉宇璇 CPE56 15
9962344 徐振中 CPE57 17
102062314 朱凰華 CPE58 14
102062215 林育睿 CPE60 19
101062239 王瑞揚 CPE61 20
102062130 劉鳳軒 CPE63 14
102062129 許毓軒 CPE64 19
102062317 薛旻欣 CPE65 18
101062235 董承樺 CPE66 14
102062121 王冠勛 CPE68 15
102062240 洪維均 CPE71 15
102062221 史芳瑜 CPE75 17
102062309 王暉博 CPE76 15
102062310 王秉旭 CPE77 14
9962271 劉書辰 CPE79 14
102062332 李適安 CPE90 18
102062101 廖御伯 CPE83 16
102062118 簡紹安 CPE86 14
102062339 譚至斌 CPE87 20
9962333 謝承翰 CPE88 16

 

瀏覽數:
登入成功