102學年度下學期第三次CPE程式能力檢定通過名單
102學年度下學期第三次CPE程式能力檢定通過名單如以下公告,請同學於6/4(三)前至系辦領取檢定證明,謝謝。
考試日期:2014年5月19日
通過名單:
| 學號 | 姓名 | 帳號 | 解題數 |
| 100062173 | 吳宏君 | CPE08 | 15 |
| 9962326 | 張文榮 | CPE11 | 19 |
| 9962210 | 徐丞裕 | CPE14 | 16 |
| 100062102 | 陳冠宇 | CPE15 | 16 |
| 100062317 | 陳岱君 | CPE18 | 17 |
| 100020022 | 沈柏晉 | CPE19 | 20 |
| 101062271 | 黃毓翔 | CPE20 | 14 |
| 101062101 | 陳星宇 | CPE21 | 15 |
| 101062202 | 林新宗 | CPE23 | 19 |
| 101062216 | 陳振群 | CPE24 | 15 |
| 101062105 | 賴東億 | CPE25 | 15 |
| 102062233 | 邱柏森 | CPE27 | 14 |
| 102062222 | 張心愉 | CPE31 | 16 |
| 102062206 | 陳君豪 | CPE32 | 15 |
| 102062136 | 劉臨軒 | CPE34 | 20 |
| 102062320 | 張嘉琚 | CPE35 | 16 |
| 102062335 | 鄧乙昇 | CPE36 | 16 |
| 101062203 | 林郁珍 | CPE39 | 15 |
| 101062221 | 黃珮綺 | CPE41 | 14 |
| 102062303 | 梁肇宏 | CPE45 | 14 |
| 102062326 | 于子軒 | CPE46 | 15 |
| 102062322 | 楊尚達 | CPE47 | 14 |
| 102062329 | 張耿豪 | CPE50 | 17 |
| 101062171 | 陳東尼 | CPE51 | 16 |
| 101062112 | 蕭宇彤 | CPE56 | 15 |
| 102060005 | 游育豪 | CPE57 | 15 |
| 102062312 | 翁子皓 | CPE60 | 20 |
| 102062306 | 許翼麟 | CPE63 | 16 |
| 101062242 | 廖奕樹 | CPE64 | 17 |
| 102061145 | 莊景堯 | CPE71 | 14 |
| 101062122 | 蕭溢豐 | CPE75 | 15 |
| 102060010 | 林裕景 | CPE79 | 20 |
| 102000002 | 董晉東 | CPE80 | 14 |
瀏覽數:
