102學年度下學期第四次CPE程式能力檢定-加場-通過名單
102學年度下學期第四次CPE程式能力檢定通過名單如以下公告,
請同學於6/18(三)前至系辦領取檢定證明,謝謝。
考試日期:2014年5月26日
| 學號 | 姓名 | CPE帳號 | 解題數 | |
| 102062110 | 何憶琳 | CPE02 | 16 | |
| 102062117 | 張瑋 | CPE04 | 16 | |
| 102062304 | 盧建宇 | CPE05 | 20 | |
| 101062109 | 楊承翰 | CPE06 | 15 | |
| 101062327 | 丁海哲 | CPE07 | 16 | |
| 102062229 | 張柏詠 | CPE09 | 16 | |
| 102062214 | 林邑勳 | CPE11 | 14 | |
| 101062117 | 劉厚勤 | CPE12 | 20 | |
| 102062137 | 施辰翰 | CPE14 | 17 | |
| 101062230 | 許佑瑋 | CPE15 | 20 | |
| 100062239 | 張瑞紘 | CPE16 | 20 | |
| 101062304 | 鄭盟勳 | CPE19 | 16 | |
| 9962134 | 陳敬仁 | CPE21 | 20 | |
| 9962173 | 林泓璋 | CPE22 | 20 | |
| 102062327 | 宋家宇 | CPE23 | 16 | |
| 101062212 | 陳紀嫣 | CPE24 | 20 | |
| 100062104 | 廖孟筠 | CPE25 | 16 | |
| 101062286 | 張晉綸 | CPE26 | 20 | |
| 100062320 | 傅汝緯 | CPE31 | 20 | |
| 9962317 | 蔣季倫 | CPE34 | 16 | |
| 101062127 | 施昶榮 | CPE37 | 20 | |
| 102062116 | 方宏倫 | CPE38 | 20 | |
| 100062324 | 王璽鈞 | CPE39 | 16 | |
| 101062138 | 陳文諭 | CPE40 | 20 | |
| 100062372 | 簡均容 | CPE42 | 16 | |
| 102060002 | 楊子漢 | CPE44 | 20 | |
| 102021219 | 王純一 | CPE46 | 20 | |
| 102062127 | 呂弈靜 | CPE48 | 16 | |
| 102062305 | 李芹 | CPE49 | 16 | |
| 102060014 | 張益銓 | CPE50 | 16 | |
| 100062315 | 王韻婷 | CPE51 | 20 | |
| 100062329 | 蕭至恆 | CPE53 | 20 | |
| 102062218 | 陳柏欽 | CPE56 | 20 | |
| 102060009 | 張濟琛 | CPE58 | 16 | |
| 100011228 | 鄭皓宇 | CPE60 | 16 | |
| 100011136 | 陳韋任 | CPE61 | 20 | |
| 101062333 | 張造元 | CPE62 | 20 | |
| 101062340 | 黃宗鈺 | CPE63 | 19 | |
| 100020018 | 張光遠 | CPE64 | 16 |
瀏覽數:
