學生出國交換
國立清華大學資訊工程學系 交換學生獎學金一覽
※出國交換申請及相關文件請於此頁面底部下載
| 學年 | 姓名 | 人數 | 獎學金 | 國家 | 學校 |
| 96 | 楊惠婷、賴婉淑 | 2 | 菁英獎學金 | 北美洲/美國 | 伊利諾大學香檳分校 |
| 黃振桓 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/瑞典 | 瑞典林雪平大學 | |
| 97 | 郭知頌 | 1 | 國際交流獎學金 | 北美洲/美國 | 美國伊利諾大學芝加哥分校 |
| 柯瑋明、曾貴熙 | 2 | 菁英獎學金 | 歐洲/瑞典 | 瑞典林雪平大學 | |
| 98 | 李居翰 | 1 | 菁英獎學金 | 北美洲/美國 | 美國新墨西哥大學 |
| 留毓寬 | 1 | 國際交流獎學金 | 歐洲/瑞典 | 瑞典林雪平大學 | |
| 99 | 廖維培、張安琪 | 2 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本東京工業大學 |
| 樊恩戎 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本九州大學 | |
| 朱安安 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本名古屋大學 | |
| 李芝宇 | 1 | 菁英獎學金 | 北美洲/美國 | 加州大學柏克萊分校 | |
| 蘇郁晴 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/挪威 | 挪威奧斯陸大學 | |
| 廖凡磊 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/瑞典 | 瑞典林雪平大學 | |
| 吳聖凱 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/韓國 | 韓國梨花女子大學 | |
| 陳意喬 | 1 | 菁英獎學金 | 澳洲 | 澳洲 La Trobe University | |
| 100 | 汪昱志、賴琇瑜 | 2 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本大阪大學 |
| 陳威宇 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本早稻田大學 | |
| 黎士瑋 | 1 | 菁英獎學金 | 北美洲/美國 | 加州大學柏克萊分校 | |
| 羅凱文 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/法國 | 法國國立巴黎東部馬恩河谷大學 | |
| 101 | 林彥成 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本國立筑波大學 |
| 林冠廷 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本大阪大學 | |
| 陳信呈 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本早稻田大學 | |
| 逯仲倫 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/法國 | 法國特魯瓦特科技大學 | |
| 黃家琬 | 1 | 國際交流獎學金 | 歐洲/瑞士 | 瑞士蘇黎士大學 | |
| 102 | 程勛 | 1 | 國際交流獎學金 | 亞洲/日本 | 日本大阪大學 |
| 廖威軒 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本大阪大學 | |
| 劉郁蘭 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本京都大學 | |
| 蔡幸霖 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/日本 | 日本國立筑波大學 | |
| 陳凡靈 | 1 | 菁英獎學金 | 北美洲/美國 | 加州大學柏克萊分校 | |
| 李文 | 1 | 國際交流獎學金 | 北美洲/美國 | 美國新墨西哥大學 | |
| 陳守銘 | 1 | 菁英獎學金 | 歐洲/挪威 | 挪威奧斯陸大學 | |
| 劉正芝 | 1 | 菁英獎學金 | 亞洲/韓國 | 首爾國立大學 | |
| 103 | 林佩藍 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 阿亨工業大學 |
| 楊庭量 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 阿亨工業大學 | |
| 王道元 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 名古屋大學 | |
| 孫士媛 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 京都大學 | |
| 郭瑄瑜 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 王品淳 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 卡爾斯魯理工學院 | |
| 吳亞潔 | 1 | 菁英留學獎學金 | 瑞士 | 蘇黎世大學 | |
| 陳岳佟 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 紀康 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 李智宇 | 1 | 電資院方案 | 韓國 | 高等科技研究院 | |
| 林柏安 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 九州大學 | |
| 陳弘憲 | 1 | 電資院方案 | 法國 | 特魯瓦特科技大學 | |
| 羅騏 | 1 | 電資院方案 | 法國 | 特魯瓦特科技大學 | |
| 曾若淳 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 吳軒衡 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 明尼蘇打大學 | |
| 侯佳欣 | 1 | 電資院方案 | 香港 | 香港理工大學 | |
| 104 | 蔡宗育 | 1 | 電資院方案 | 東京 | 東京工業大學 |
| 施昶榮 | 1 | 電資院方案 | 法國 | 特魯瓦特科技大學 | |
| 楊宗翰 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 九州大學 | |
| 陳敬軒 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 大阪大學 | |
| 倪宏志 | 1 | 電資院方案 | 挪威 | 奧斯陸大學 | |
| 陳俊辰 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 新墨西哥大學 | |
| 王心瑜 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 李亞璇 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 大阪大學 | |
| 李明潔 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 阿亨工業大學 | |
| 蔡昕霓 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 阿亨工業大學 | |
| 林伯欣 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 九州大學 | |
| 李政霖 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 筑波大學 | |
| 張展榕 | 1 | 菁英留學獎學金 | 瑞典 | 隆德大學 | |
| 林奕汝 | 1 | 菁英留學獎學金 | 美國 | 新墨西哥大學 | |
| 105 | 劉淨 | 1 | 電資院方案 | 韓國 | 高等科技研究院 |
| 曾勤 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 李宛臻 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東北大學 | |
| 張宸晞 | 1 | 國際交流獎學金 | 新加坡 | 南洋理工大學 | |
| 陳鵬宇 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 大阪大學 | |
| 葉玫慈 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 大阪大學 | |
| 魏琳鴻 | 1 | 菁英留學獎學金 | 瑞典 | 林雪平大學 | |
| 李韋成 | 1 | 菁英留學獎學金 | 美國 | 新墨西哥大學 | |
| 黃瀚 | 1 | 自費 | 日本 | 筑波大學 | |
| 潘珠峰 | 1 | 自費 | 瑞士 | 蘇黎世大學 | |
| 陳健聰 | 1 | 自費 | 日本 | 東北大學 | |
| 106 | 張婷雲 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 新墨西哥大學 |
| 陳祖培 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 陳冠宇 | 1 | 菁英留學獎學金 | 新加坡 | 新加坡國立大學 | |
| 劉康軍 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 東北大學 | |
| 何佳蓁 | 1 | 菁英留學獎學金 | 美國 | 南卡羅萊納大學 | |
| 沈政昕 | 1 | 自費 | 日本 | 千葉大學 | |
| 徐永晟 | 1 | 自費 | 以色列 | 以色列理工學院 | |
| 107 | 吳柏鋙 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東京工業大學 |
| 賴明毅 | 1 | 電資院方案 | 新加坡 | 南洋理工大學 | |
| 張育榮 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 大阪大學 | |
| 白語彤 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 明尼蘇達大學 | |
| 劉芸瑄 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 鐘淳笙 | 1 | 菁英留學獎學金 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 鄭又維 | 1 | 菁英留學獎學金 | 西班牙 | 瓦倫西亞大學 | |
| 李沛倫 | 1 | 菁英留學獎學金 | 法國 | 巴黎第六大學 | |
| 李辰康 | 1 | 菁英留學獎學金 | 德國 | 布倫瑞克科技大學 | |
| 林展逸 | 1 | 自費 | 德國 | 德勒斯登工業大學 | |
| 林峪台 | 1 | 自費 | 奧地利 | 蒂洛爾庫夫施泰因應用科技大學 | |
| 林奕昀 | 1 | 自費 | 挪威 | 奧斯陸大學 | |
| 黃筱薔 | 1 | 自費 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞大學 | |
| 劉凌君 | 1 | 自費 | 韓國 | 高等科技研究院 | |
| 108 | 楊逸崢 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 大阪大學 |
| 盧奕豪 | 1 | 電資院方案 | 韓國 | 高等科技研究院 | |
| 郭庭均 | 1 | 電資院方案 | 新加坡 | 南洋理工大學 | |
| 羅士鈞 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 潘子芹 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 明尼蘇達大學 | |
| 陳評詳 | 1 | 電資院方案 | 韓國 | 首爾大學 | |
| 黃敬堯 | 1 | 電資院方案 | 挪威 | 奧斯陸大學 | |
| 郭維哲 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 德勒斯勒工業大學 | |
| 張逸群 | 1 | 自費 | 瑞士 | 蘇黎世大學 | |
| 109 | 鄭淑綾 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 德國 | 德國達姆斯特塔工業大學 |
| 趙安得 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 韓國 | 韓國高等科學技術學院 | |
| 景璞 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 日本 | 北海道大學 | |
| 方俞婷 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 德國 | 慕尼黑工業大學 | |
| 王元廷 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 瑞士 | 蘇黎世大學 | |
| 蔡政諺 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 日本 | 廣島大學 | |
| 范振麒 | 1 | 海外學習獎學金 | 法國 | 索邦大學 | |
| 莊孝萱 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 杜賓根大學 | |
| 110 | 陳奕君 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 德勒斯登工業大學 |
| 陳奎江 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 德國 | 慕尼黑工業大學 | |
| 111 | 蔡品棠 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 大阪大學 |
| 黃謹瑋 | 1 | 電資院方案 | 韓國 | 韓國高等科技研究院 | |
| 胡真瑜 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 吳韋論 | 1 | 電資院方案 | 新加坡 | 新加坡南洋理工大學 | |
| 丁緒慈 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 德國 | 德勒斯登工業大學 | |
| 江旻洋 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 日本 | 北海道大學 | |
| 潘鏡評 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 新加坡 | 新加坡國立大學 | |
| 葉思永 | 1 | 自費 | 德國 | 慕尼黑工業大學 | |
| 112 | 張哲語 | 1 | 電資院方案 | 新加坡 | 新加坡國立大學 |
| 劉庭瑋 | 1 | 電資院方案 | 日本 | 東京工業大學 | |
| 葛奕宣 | 1 | 電資院方案 | 德國 | 杜賓根大學 | |
| 林子嵎 | 1 | 電資院方案 | 美國 | 紐約石溪大學 | |
| 陳昭汝 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 新加坡 | 新加坡國立大學 | |
| 楊子慶 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 日本 | 大阪大學 | |
| 陳正霖 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 德國 | 慕尼黑工業大學 | |
| 許育棠 | 1 | 出國交煥生獎學金(A) | 瑞士 | 蘇黎世大學 | |
| 113 | 翁語辰 | 1 | 自費 | 英國 | 蘭卡斯特大學 |
| 114 | 黃庭曜 | 1 | 自費 | 美國 | 加州大學柏克萊分校 |
| 許伊辰 | 1 | 自費 | 德國 | 慕尼黑工業大學 | |
| 蔡杰恩 | 1 | 自費 | 日本 | 名古屋大學 | |
| 林威盛 | 1 | 自費 | 新加坡 | 新加坡國立大學 | |
| 陳俐妤 | 1 | 自費 | 新加坡 | 南洋理工大學 | |
| 謝昀熹 | 1 | 自費 | 德國 | 德勒斯登工業大學 | |
| 李宇哲 | 1 | 自費 | 日本 | 筑波大學 | |
| 張以寧 | 1 | 自費 | 日本 | 東京科學大學 | |
| 游松澤 | 1 | 自費 | 美國 | 加州大學柏克萊分校 | |
| 115 | 陳明琦 | 1 | 自費 | 澳大利亞 | 拉籌伯大學 |
| 羅敏華 | 1 | 出國交換生A類獎學金 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | |
| 侯佑勳 | 1 | 自費 | 德國 | 德國達姆斯特塔工業大學 | |
| 曾煜展 | 1 | 出國交換生A類獎學金 | 挪威 | 奧斯陸大學 |
